BIAYA PENDAFTARAN UMB-PT 2014. BERIKUT INI JUMLAH PROGRAM STUDI YANG DAPAT DIPILIH DAN BIAYA PENDAFTARAN UMB 2014 TENTATIF.
| Jenis Pembayaran | Pilihan PTN | Kelompok Ujian | Program Studi | Biaya Pendaftaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Jenis I | Hanya PTN salah satu dari:
|
IPA/IPS | 2 Pilihan | Rp. 175.000,- |
| 3 Pilihan | Rp. 200.000,- | |||
| IPC | 3 Pilihan | Rp. 225.000,- | ||
| Jenis II | Hanya PTN selain dari:
|
IPA/IPS | 5 Pilihan | Rp. 300.000,- |
| IPC | Rp. 325.000,- | |||
| Jenis III | PTN, PTS atau IDP selain dari:
|
IPA/IPS | 6 Pilihan | Rp. 325.000,- |
| IPC | Rp. 350.000,- | |||
| Jenis IV | PTN, PTS, IDP selain dari:
|
IPA/IPS | 7 Pilihan | Rp. 375.000,- |
| IPC | Rp. 400.000,- | |||
| Jenis V | Mandiri Universitas Sumatera Utara | IPA/IPS | 3 Pilihan | Rp. 500.000,- |
| Jenis VI | Universitas Sebelas Maret Khusus D3, D4 | IPA/IPS | 2 Pilihan | Rp. 250.000,- |
| IPC | 3 Pilihan | Rp. 300.000,- | ||
| Jenis VII | Universitas Negeri Medan | IPS | 1 pilihan IPS + PGSD | Rp. 175.000,- |
| 1 pilihan IPS + ORKES | Rp. 175.000,- | |||
| 1 pilihan IPS + SENI | Rp. 175.000,- | |||
| IPC | 1 pilihan IPA + PGSD | Rp. 175.000,- | ||
| 1 pilihan IPA + ORKES | Rp. 175.000,- | |||
| 1 pilihan IPA + SENI | Rp. 175.000,- | |||
| IPS | 2 pilihan IPS + PGSD | Rp. 200.000,- | ||
| 2 pilihan IPS + ORKES | Rp. 200.000,- | |||
| 2 pilihan IPS + SENI | Rp. 200.000,- | |||
| 1 pilihan IPS + ORKES + PGSD | Rp. 200.000,- | |||
| 1 pilihan IPS + SENI + PGSD | Rp. 200.000,- | |||
| 1 pilihan IPS + ORKES + SENI | Rp. 200.000,- | |||
| IPC | 2 pilihan IPA + PGSD | Rp. 225.000,- | ||
| 2 pilihan IPA + ORKES | Rp. 225.000,- | |||
| 2 pilihan IPA + SENI | Rp. 225.000,- | |||
| 1 pilihan IPA + ORKES + PGSD | Rp. 225.000,- | |||
| 1 pilihan IPA + SENI + PGSD | Rp. 225.000,- | |||
| 1 pilihan IPA + ORKES + SENI | Rp. 225.000,- | |||
| Jenis VIII | Universitas Jambi | IPA | Kedokteran + 2 pilihan IPA | Rp. 500.000,- |
| Ilmu Keperawatan + 2 pilihan IPA | Rp. 350.000,- | |||
| Psikologi + 2 pilihan IPA | Rp. 350.000,- | |||
| IPS | Psikologi + 2 pilihan IPS | Rp. 350.000,- |
KETERANGAN
- Program Studi Perguruan Tinggi dikelompokkan dalam dua kelompok yaitu Program Studi Kelompok IPA dan Program Studi Kelompok IPS.
- Kelompok IPA hanya dapat memilih program studi kelompok IPA saja.
- Kelompok IPS hanya dapat memilih program studi kelompok IPS saja.
- Kelompok IPC dapat memilih program studi kelompok IPA dan/atau kelompok IPS.
- Urutan pilihan menunjukkan urutan prioritas.
- Daftar Program Studi Universitas Negeri Medan dapat dilihat di: sini
- Program studi pilihan TIDAK DAPAT DIUBAH ketika Anda sudah mencetak BUKTI DAFTAR PRA-REGISTRASI, maka PASTIKAN Data dan pilihan program studi sudah benar sebelum mencetak BUKTI DAFTAR PRA-REGISTRASI.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar